2017-2018学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表
发布时间:2018年10月15日 20时51分29秒
作者:汽车工程系
来源:汽车工程系
访问次数:135115次
| 2017-2018学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||
| 学校名称:(公章) | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 袁玮 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 2 | 梁小龙 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 3 | 李江 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 4 | 周裕鹏 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 5 | 刘涛 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 6 | 袁光明 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 7 | 张杰 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 8 | 肖顺元 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 9 | 胡洪林 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 10 | 张安国 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 11 | 袁培 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 12 | 粟川 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 13 | 王鑫 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 14 | 李林益 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 15 | 王德华 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 16 | 唐宇航 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 17 | 黎仁伟 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 18 | 张薇 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 女 | 汉 | 2017.09 |
| 19 | 王俊杰 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 20 | 伍永秀 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 女 | 汉 | 2017.09 |
| 21 | 朱浩南 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 22 | 祝小莉 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 23 | 龙敏 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 女 | 汉 | 2017.09 |
| 24 | 詹德生 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 25 | 李建银 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 26 | 刘继鹏 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 27 | 杨钦 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 28 | 邓康 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 29 | 汪俊杰 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 30 | 谭友 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 31 | 李雷 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 32 | 徐雷 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 33 | 周礼志 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 34 | 王英萍 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 女 | 汉 | 2016.09 |
| 35 | 王昭 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 36 | 陈攀 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 37 | 陈奇 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 38 | 王小康 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 彝 | 2016.09 |
| 39 | 胡晏 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 40 | 程林 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 41 | 胡铁林 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 42 | 秦艺蒙 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 43 | 方朝明 | 汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 男 | 汉 | 2017.09 |
| 44 | 徐泽东 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| 45 | 肖岚夫 | 汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 男 | 汉 | 2016.09 |
| (注:此表供高校填写) | ||||||
| 经办人:赵俊杰 | 传真: | 电子邮箱:1662080228@qq.com | ||||
学院首页