现代机电工程学院国家励志奖学金获得者名单公示
发布时间:2021年10月12日 10时14分38秒
作者:龚兰兰
来源:现代机电工程学院
访问次数:264694次
|
现代机电工程学院国家励志奖学金获得者名单公示
根据国家励志奖学金评比条件和相关评比通知要求,经各班推荐,本着公开、公平、公正的原则,现对现代机电工程学院2021-2022年拟获得国家励志奖学金名单予以公示,公示期为10月14日-10月20日。如有意见,请联系机电系赵俊杰13708123941。办公室:实训楼6楼现代机电工程学院办公室。
|
|||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 |
| 1 | 高全府 | 现代机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 男 | 汉族 |
| 2 | 王成龙 | 现代机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 男 | 汉族 |
| 3 | 汪年华 | 现代机电工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 男 | 汉族 |
| 4 | 罗鹏 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 5 | 严建军 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 6 | 唐慧敏 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 女 | 汉族 |
| 7 | 吴龙 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 8 | 刘强 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 9 | 刘海军 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 10 | 龙江明 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 11 | 罗佳红 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 12 | 张洪明 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 13 | 何磊 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 14 | 闫波 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 15 | 吴疆涵 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 16 | 唐梦婷 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 女 | 汉族 |
| 17 | 徐洋 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 18 | 王勇 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 19 | 周美娟 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 女 | 汉族 |
| 20 | 赵海洋 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 21 | 景长清 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 22 | 刘松健 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 23 | 龚一铭 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 24 | 彭玉珍 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 女 | 汉族 |
| 25 | 李欢 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 26 | 周雨豪 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 27 | 蒋磊 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 28 | 张键 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 29 | 何嘉俊 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 30 | 郭李强 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 31 | 王子祥 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 32 | 李杰 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 33 | 陈治昌 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 34 | 王青雲 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 35 | 周坪瑶 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 36 | 刘磊 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 37 | 王政喻 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 38 | 谭青松 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 39 | 詹自强 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 40 | 杨雄挥 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 41 | 蒋新 | 现代机电工程学院 | 汽车营销与服务 | 男 | 汉族 |
| 42 | 何鸿 | 现代机电工程学院 | 汽车营销与服务 | 男 | 汉族 |
| 43 | 鄢琴 | 现代机电工程学院 | 汽车营销与服务 | 女 | 汉族 |
| 44 | 徐嘉 | 现代机电工程学院 | 汽车营销与服务 | 女 | 汉族 |
| 45 | 张杰 | 现代机电工程学院 | 汽车改装技术 | 男 | 汉族 |
| 46 | 邓登赞 | 现代机电工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 男 | 瑶族 |
| 47 | 刘帅 | 现代机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 男 | 汉族 |
| 48 | 郭文云 | 现代机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 男 | 汉族 |
| 49 | 潘晨旭 | 现代机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 男 | 汉族 |
| 50 | 阳希 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 51 | 杨建 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 52 | 康峻 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 53 | 张杨方 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 54 | 唐海辉 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 55 | 宋俊逸 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 56 | 胡宗达 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 57 | 蒋发军 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 58 | 繆珂 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 59 | 底陈杰 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 60 | 袁鹏程 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 61 | 孙宇骋 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 62 | 易桂冬 | 现代机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 63 | 陈鑫 | 现代机电工程学院 | 汽车电子技术 | 男 | 汉族 |
| 64 | 韩海琼 | 现代机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 女 | 汉族 |
| 65 | 黄六易 | 现代机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 66 | 张定国 | 现代机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 67 | 李均 | 现代机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 68 | 李鑫鸿 | 现代机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 69 | 尹联桃 | 现代机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 70 | 秦勇 | 现代机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 男 | 汉族 |
| 71 | 钟明俊 | 现代机电工程学院 | 汽车智能技术 | 男 | 汉族 |
| 72 | 雷孟霖 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 73 | 游旭东 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 74 | 冯强 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 75 | 邱铭铄 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 76 | 马天财 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 77 | 李树炀 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 78 | 陈瑞 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 79 | 李旗 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 80 | 王孟波 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 81 | 李卓杭 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 82 | 李春成 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 83 | 杨兴云 | 现代机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 汉族 |
| 84 | 童虹全 | 现代机电工程学院 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 |
| 85 | 胡晨 | 现代机电工程学院 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 |
| 86 | 赵熠然 | 现代机电工程学院 | 汽车营销与服务 | 女 | 汉族 |
| 87 | 袁云川 | 现代机电工程学院 | 汽车营销与服务 | 男 | 汉族 |
学院首页